Ergebnisse 2023
Ergebnisse vom 25.03.2023 (Derby / VJP)
Prüfung | Datum | Hund | aus: | nach: | Züchter | Eigentümer | Führer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJP | 25.03.2023 | Robbe vom Vorstland, DK, ZB-Nr.: 0150/22 | H, gew.: 23.11.2021, Brschl.m.br.K.u.Pln., Fw: SG | Perle vom Vorstland, 0015/17, 72498/1 | Rocky III KS von Neuarenberg, 0547/18, | ZG Helmut Noy, 47647 Aldekerk | Helmut Noy, 47647 Kerken | Stefan Kleysteuber | 57 Pkt. |
VJP | 25.03.2023 | Yaska Waidmanns, DK, ZB-Nr.: 0583/22 | H, gew.: 14.03.2022, Braun, Fw: SG | Yala Silesia, 1125/19, | Vico KS vom Kronsberg, 0167/17, 71932 | ZG Andreas Thomschke, 64372 Ober-Ramstad | Gereon Klauth, 50181 Bedburg | Gereon Klauth, 50181 Bedburg | 70 Pkt. |
Derby | 25.03.2023 | Elise vom Waldecker Land, DK, ZB-Nr.: 1155/22 | H, gew.: 12.06.2022, Brschl.m.Pln., ChNr.: 276093422221155, Fw: SG | Birke vom Waldecker Land, 0596/15, 70503/3 | Bonzo von der Madlage, 1002/17, 72063/1 | Anna-Maria Hausmann, 34497 Korbach | Dr. Bettina Kaiser, 53937 Gmünd | Dr. Bettina Kaiser, 53937 Gmünd | 2. Preis |
Derby | 25.03.2023 | Elli vom Isenseer Kajedeich, DK, ZB-Nr.: 0219/22 | H, gew.: 21.11.2021, Br.m.Brfl., ChNr.: 276093422220219, Fw: V | Wolke vom Isenseer Kajedeich, 0816/17, 72053/2 | Aslan KS von der Nordhoop, 0784/14, 67721/1 | Jens Horeis, 21756 Osten-Isensee | Doutheil Ressan, 57234 Wilnsdorf | Doutheil Ressan, 57234 Wilnsdorf | 1. Preis |
Derby | 25.03.2023 | Brutus vom Rhader Waidblick, DK, ZB-Nr.: 0069/22 | R, gew.: 01.11.2021, Brschl.m.Pln., ChNr.: 276093422220069 | Kora vom Gerstener Weh, 0602/16, 71094/1 | Ulan II KS Pöttmes, 0370/15, 69423/3 | Rolf Kleine-Buckstegge, 46286 Dorsten | Karin Wecker-Heck, 53902 Bad Münstereifel | Karin Wecker-Heck, 53902 Bad Münstereifel | 2. Preis |
Derby | 25.03.2023 | Dora vom Gronhorster Feld, DK, ZB-Nr.: 0869/22 | H, gew.: 21.04.2022, Brschl.m.br.K.u.Pl., ChNr.: 276093422220869 | Finja vom Siedenfeld, 0443/15, 70533/1 | Carlo KS vom Goldensberg, 0933/17, 71404/1 | ZG Alfons und Carla Keßmann, 48231 Freckenhorst | Albert Schürgers, NL-6124 Papenhoven | Albert Schürgers, NL-6124 Papenhoven | 2. Preis |
Derby | 25.03.2023 | Evi vom WaldeckerLand, DK, ZB-Nr.: 1157/22 | H, gew.: 12.06.2022, Brschml.m.br.K.u.Pln., ChNr.: 276093422221157, Fw: SG | Birke vom Waldecker Land, 0596/15, 70503/3 | Bonzo von der Madlage, 1002/17, 72063/1 | Anna-Maria Hausmann, 34497 Korbach | Heinrich Hausmann, 34477 Twistetal | Heinrich Hausmann, 34477 Twistetal | 1. Preis |
Derby | 25.03.2023 | Apple Engel von Locs, DK, ZB-Nr.: 1652/22 | H, gew.: 27.06.2022, Schwschml.m.Pl., ChNr.: 900182002293501 | Imme vom Langen Berg, 0714/19, 73786/1 | Blitz vom Steirerengel, 0731/18, 73198/1 | Marina Käthe Engel, HU-9634 Locs | Volker Neumann, 40822 Mettmann | Volker Neumann, 40822 Mettmann | 2. Preis |
Derby | 25.03.2023 | Jako vom Schwanseer Teich, DK, ZB-Nr.: 0207/22 | R, gew.: 28.11.2021, Dbrschl.m.br.K., ChNr.: 276093422220207, Fw: SG | Hanna vom Schwanseer Teich, 0693/19, 76240/2 | Lux vom Schloßgraben, 0633/18, 73594/1 | Holger Anschütz, 99195 Schwansee | Jörn Bahr, 52525 Waldfeucht | Jörn Bahr, 52525 Waldfeucht | 1. Preis |
VJP | 25.03.2023 | Dachs vom Thabrauck, DSt, ZB-Nr.: 94293 | R, gew.: 13.10.2021, braun meliert, ChNr.: 276098108394293 | Ayka vom Thabrauck, 9765, | Kumpel vom Nieburger Bruch, 9910, | Hubertus Hohmann, 58730 Frödenberg | Sandra von Giessen, 51377 Leverkusen | Sandra von Giessen, 51377 Leverkusen | 46 Punkte |
Derby | 25.03.2023 | Xander Waidmanns, DK, ZB-Nr.: 0515/22 | R, gew.: 11.02.2022, Brschl.m.Pl., ChNr.: 276093422220515 | Vanny Waidmanns, 1020/17, 75933/2 | Alf von der Reiterstadt, 0873/16, 71601/1 | ZG Rainer Brod, 56370 Berndroth | Jens Bäcker, 51570 Windeck | Jens Bäcker, 51570 Windeck | 2. Preis |
Derby | 25.03.2023 | Rebe vom Vorstland, DK, ZB-Nr.: 0148/22 | H, gew.: 23.11.2021, Br.m.Brfl., ChNr.: 276093422220148, Fw: SG | Perle vom Vorstland, 0015/17, 72498/1 | Rocky III KS von Neuarenberg, 0547/18, 72321/1 | ZG Helmut Noy, 47647 Aldekerk | Katharina Tessendorf, 52379 Langerwehe | Katharina Tessendorf, 52379 Langerwehe | nicht erschienen |
Derby | 08.04.2023 | Robbe vom Vorstland, DK, ZB-Nr.: 0150/22 | H, gew.: 23.11.2021, Brschl.m.br.K.u.Pln., Fw: SG | Perle vom Vorstland, 0015/17, 72498/1 | Rocky III KS von Neuarenberg, 0547/18, | ZG Helmut Noy, 47647 Aldekerk | Helmut Noy, 47647 Kerken | Stefan Kleysteuber | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Yaska Waidmanns, DK, ZB-Nr.: 0583/22 | H, gew.: 14.03.2022, Braun, Fw: SG | Yala Silesia, 1125/19, | Vico KS vom Kronsberg, 0167/17, 71932 | ZG Andreas Thomschke, 64372 Ober-Ramstad | Gereon Klauth, 50181 Bedburg | Gereon Klauth, 50181 Bedburg | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Amie vom Amtmannsloch, DK, ZB-Nr.: 0718/22 | H, gew.: 25.03.2022, Br.m.Brfl., ChNr.: 0781 | Yana vom Amtmannsloch, 0737/17, | Takko Pöttmes, 1025/13, 67519/1 | ZG Jürgen Dietrich, 36110 Schlitz-Willofs | Karl Over, 51491 Overath | Karl Over, 51491 Overath | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Rufus vom Vorstland, DK, ZB-Nr.: 0146/22 | R, gew.: 23.11.2021, Br.m.Brfl., ChNr.: 276093422220146, Fw: SG | Perle vom Vorstland, 0015/17, 72498/1 | Rocky III KS von Neuarenberg, 0547/18, | ZG Helmut Noy, 47647 Aldekerk | Sabine Hallmich-Kober, DE-40723 Hilden | EAF: Sabine Hallmich-Kober, 40723 Hilden | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Ria vom Vorstland, DK, ZB-Nr.: 0149/22 | H, gew.: 23.11.2021, Br.m.Brfl., ChNr.: 276093422220149, Fw: SG | Perle vom Vorstland, 0015/17, 72498/1 | Rocky III KS von Neuarenberg, 0547/18, | ZG Helmut Noy, 47647 Aldekerk | Ulrich Rahnen, 47906 Kempen | Ulrich Rahnen, 47906 Kempen | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Raja vom Vorstland, DK, ZB-Nr.: 0147/22 | H, gew.: 23.11.2021, Br.m.Brfl., ChNr.: 27093422220147, Fw: SG | Perle vom Vorstland, 0015/17, 72498/1 | Rocky III KS von Neuarenberg, 0547/18, | ZG Helmut Noy, 47647 Aldekerk | Thomas Weidknecht, 52385 Nideggen | Thomas Weidknecht, 52385 Nideggen | nicht erschienen |
Derby | 08.04.2023 | Otti von der Hansaburg, DK, ZB-Nr.: 0281/22 | H, gew.: 09.12.2021, Schw., ChNr.: 276093422220281, Fw: V | Ida von der Hansaburg, 0736/16, 72056/1 | Janosch vom Flintenkamp, 0775/17, 73569/1 | Karl-Heinz Krone, 26169 Friesoythe/Ikenbrügge | Josef Bongartz, 41844 Wegberg | Josef Bongartz, 41844 Wegberg | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Adi vom Eixener Forst, DK, ZB-Nr.: 0154/22 | R, gew.: 08.11.2021, Brschl.m.br.K.u.Pln., ChNr.: 276093422220154 | Bedina vom Zarensee, 0007/20, 75108/1 | Elmo vom Rutenberg, 0436/17, 72703/1 | Frank und Michaela Haase, 18334 Eixen | Tobias Bethge, 51545 Waldbröhl | Tobias Bethge, 51545 Waldbröhl | 3. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Eumel vom Böhlgrund, DK, ZB-Nr.: 0636/22 | R, gew.: 19.03.2022, Br.m.Brfl., ChNr.: 276093422220636 | Bonnie vom Böhlgrund, 0530/18, 74824/1 | Glen vom Schwanseer Teich, 0451/18, 72996/1 | Astrid Braunreuter, 97478 Knetzgau / Zell a. E. | Paul Beckers, 52538 Saeffelen | Moritz Brockers, 41849 Wassenberg | Qual 1 |
Derby | 08.04.2023 | Venus vom Pfladorf, DK, ZB-Nr.: LOSH01350775 | H, gew.: 19.04.2022, schwarz | Nora vom Pfaldorf, LOSH1144272, | Cliff vom Wittekind, 0744/16, | Ben van den Broeck, BE-2560 Uylen | Ben van den Broeck, BE-2560 Uylen | 1. Preis | |
Derby | 08.04.2023 | Boaz Adin Dom, DK, ZB-Nr.: SLRNKP003655 | R, gew.: 02.03.2022, braun | Vigga Adin Dom, SLRNKP003459, 75465 | Dino von der Eickser Höhe, 0543/16, 72223/1 | Andrea Strajnar | Johan Janssen, BE-2580 Beerzel | Johan Janssen, BE-2580 Beerzel | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Aira Z MEleckych SKAL, DK, ZB-Nr.: 9008/23 | H, gew.: 18.07.2022, Brschml.m.Pl., Fw: SG | Hella vom Hege-Hof, 0678/19, 76421/1 | Xaverl vom Theelshof, 0776/18, | Bedenk Chevola | Lukas Deschu, 41836 Hückelhoven | Lukas Deschu, 41836 Hückelhoven | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Rebe vom Vorstland, DK, ZB-Nr.: 0148/22 | H, gew.: 23.11.2021, Br.m.Brfl., ChNr.: 276093422220148, Fw: SG | Perle vom Vorstland, 0015/17, 72498/1 | Rocky III KS von Neuarenberg, 0547/18, | ZG Helmut Noy, 47647 Aldekerk | Katharina Tessendorf, 52379 Langerwehe | Katharina Tessendorf, 52379 Langerwehe | nicht erschienen |
Derby | 08.04.2023 | Elise vom Waldecker Land, DK, ZB-Nr.: 1155/22 | H, gew.: 12.06.2022, Brschl.m.Pln., ChNr.: 276093422221155, Fw: SG | Birke vom Waldecker Land, 0596/15, 70503/3 | Bonzo von der Madlage, 1002/17, 72063/1 | Anna-Maria Hausmann, 34497 Korbach | Dr. Bettina Kaiser, 53937 Gmünd | Dr. Bettina Kaiser, 53937 Gmünd | 3. Preis |
Ergebnisse vom 08.04.2023 (Derby / VJP)
Prüfung | Datum | Hund | aus: | nach: | Züchter | Eigentümer | Führer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derby | 08.04.2023 | Robbe vom Vorstland, DK, ZB-Nr.: 0150/22 | H, gew.: 23.11.2021, Brschl.m.br.K.u.Pln., Fw: SG | Perle vom Vorstland, 0015/17, 72498/1 | Rocky III KS von Neuarenberg, 0547/18, | ZG Helmut Noy, 47647 Aldekerk | Helmut Noy, 47647 Kerken | Stefan Kleysteuber | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Yaska Waidmanns, DK, ZB-Nr.: 0583/22 | H, gew.: 14.03.2022, Braun, Fw: SG | Yala Silesia, 1125/19, | Vico KS vom Kronsberg, 0167/17, 71932 | ZG Andreas Thomschke, 64372 Ober-Ramstad | Gereon Klauth, 50181 Bedburg | Gereon Klauth, 50181 Bedburg | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Amie vom Amtmannsloch, DK, ZB-Nr.: 0718/22 | H, gew.: 25.03.2022, Br.m.Brfl., ChNr.: 0781 | Yana vom Amtmannsloch, 0737/17, | Takko Pöttmes, 1025/13, 67519/1 | ZG Jürgen Dietrich, 36110 Schlitz-Willofs | Karl Over, 51491 Overath | Karl Over, 51491 Overath | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Rufus vom Vorstland, DK, ZB-Nr.: 0146/22 | R, gew.: 23.11.2021, Br.m.Brfl., ChNr.: 276093422220146, Fw: SG | Perle vom Vorstland, 0015/17, 72498/1 | Rocky III KS von Neuarenberg, 0547/18, | ZG Helmut Noy, 47647 Aldekerk | Sabine Hallmich-Kober, DE-40723 Hilden | EAF: Sabine Hallmich-Kober, 40723 Hilden | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Ria vom Vorstland, DK, ZB-Nr.: 0149/22 | H, gew.: 23.11.2021, Br.m.Brfl., ChNr.: 276093422220149, Fw: SG | Perle vom Vorstland, 0015/17, 72498/1 | Rocky III KS von Neuarenberg, 0547/18, | ZG Helmut Noy, 47647 Aldekerk | Ulrich Rahnen, 47906 Kempen | Ulrich Rahnen, 47906 Kempen | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Raja vom Vorstland, DK, ZB-Nr.: 0147/22 | H, gew.: 23.11.2021, Br.m.Brfl., ChNr.: 27093422220147, Fw: SG | Perle vom Vorstland, 0015/17, 72498/1 | Rocky III KS von Neuarenberg, 0547/18, | ZG Helmut Noy, 47647 Aldekerk | Thomas Weidknecht, 52385 Nideggen | Thomas Weidknecht, 52385 Nideggen | nicht erschienen |
Derby | 08.04.2023 | Otti von der Hansaburg, DK, ZB-Nr.: 0281/22 | H, gew.: 09.12.2021, Schw., ChNr.: 276093422220281, Fw: V | Ida von der Hansaburg, 0736/16, 72056/1 | Janosch vom Flintenkamp, 0775/17, 73569/1 | Karl-Heinz Krone, 26169 Friesoythe/Ikenbrügge | Josef Bongartz, 41844 Wegberg | Josef Bongartz, 41844 Wegberg | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Adi vom Eixener Forst, DK, ZB-Nr.: 0154/22 | R, gew.: 08.11.2021, Brschl.m.br.K.u.Pln., ChNr.: 276093422220154 | Bedina vom Zarensee, 0007/20, 75108/1 | Elmo vom Rutenberg, 0436/17, 72703/1 | Frank und Michaela Haase, 18334 Eixen | Tobias Bethge, 51545 Waldbröhl | Tobias Bethge, 51545 Waldbröhl | 3. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Eumel vom Böhlgrund, DK, ZB-Nr.: 0636/22 | R, gew.: 19.03.2022, Br.m.Brfl., ChNr.: 276093422220636 | Bonnie vom Böhlgrund, 0530/18, 74824/1 | Glen vom Schwanseer Teich, 0451/18, 72996/1 | Astrid Braunreuter, 97478 Knetzgau / Zell a. E. | Paul Beckers, 52538 Saeffelen | Moritz Brockers, 41849 Wassenberg | Qual 1 |
Derby | 08.04.2023 | Venus vom Pfladorf, DK, ZB-Nr.: LOSH01350775 | H, gew.: 19.04.2022, schwarz | Nora vom Pfaldorf, LOSH1144272, | Cliff vom Wittekind, 0744/16, | Ben van den Broeck, BE-2560 Uylen | Ben van den Broeck, BE-2560 Uylen | 1. Preis | |
Derby | 08.04.2023 | Boaz Adin Dom, DK, ZB-Nr.: SLRNKP003655 | R, gew.: 02.03.2022, braun | Vigga Adin Dom, SLRNKP003459, 75465 | Dino von der Eickser Höhe, 0543/16, 72223/1 | Andrea Strajnar | Johan Janssen, BE-2580 Beerzel | Johan Janssen, BE-2580 Beerzel | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Aira Z MEleckych SKAL, DK, ZB-Nr.: 9008/23 | H, gew.: 18.07.2022, Brschml.m.Pl., Fw: SG | Hella vom Hege-Hof, 0678/19, 76421/1 | Xaverl vom Theelshof, 0776/18, | Bedenk Chevola | Lukas Deschu, 41836 Hückelhoven | Lukas Deschu, 41836 Hückelhoven | 1. Preis |
Derby | 08.04.2023 | Rebe vom Vorstland, DK, ZB-Nr.: 0148/22 | H, gew.: 23.11.2021, Br.m.Brfl., ChNr.: 276093422220148, Fw: SG | Perle vom Vorstland, 0015/17, 72498/1 | Rocky III KS von Neuarenberg, 0547/18, | ZG Helmut Noy, 47647 Aldekerk | Katharina Tessendorf, 52379 Langerwehe | Katharina Tessendorf, 52379 Langerwehe | nicht erschienen |
Derby | 08.04.2023 | Elise vom Waldecker Land, DK, ZB-Nr.: 1155/22 | H, gew.: 12.06.2022, Brschl.m.Pln., ChNr.: 276093422221155, Fw: SG | Birke vom Waldecker Land, 0596/15, 70503/3 | Bonzo von der Madlage, 1002/17, 72063/1 | Anna-Maria Hausmann, 34497 Korbach | Dr. Bettina Kaiser, 53937 Gmünd | Dr. Bettina Kaiser, 53937 Gmünd | 3. Preis |
Ergebnisse Schweiss vom 20.05.2023
Prüfung | Datum | Hund | aus: | nach: | Züchter | Eigentümer | Führer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW 20 | 20.05.2023 | Plato vom Kronsberg, DK, ZB-Nr.: 0245/12, 65794/1 | R, gew.: 03.12.2011, Schwschl.m.schw.K.u.Pln., Fw: V D1, VJP68, AH, S1, VBRN | Hexe KS vom Kronsberg, 0578/07, 59908/1 | Ilex II KS von Neuarenberg, 0589/08, 61117/1 | Antje Engelbart-Schmidt, 63571 Gelnhausen-Hailer | Andrea Dürselen, DE-41569 Rommerskirchen | Gregor Rinsche, DE-41363 Jüchen | 3. Preis |
SW 20 | 20.05.2023 | Ovid vom Leymborgh, W, ZB-Nr.: 393/20 | R, gew.: 06.05.2020, grau, ChNr.: 276095610531484 | Liv vom Leymborgh, 431/15, 70096 | Grover vom Klostersee, 324/17, 73539 | Jos M Verrohren, 52538 Selfkant | Thomas Siegmann, 53947 Nettersheim | Thomas Siegmann, 53947 Nettersheim | 2. Preis |
SW 20 | 20.05.2023 | Findus vom Steirerengel, DK, ZB-Nr.: 0344/21 | R, gew.: 05.12.2020, Schwschl.m.schw.K.u.Pln., ChNr.: 276093422210344 | Jule von Neuarenberg, 0526/15, 69780/1 | Blitz vom Steirerengel, 0731/18, 73198/1 | Gerhard Frank, 56459 Gemünden | Alexander Richartz, 41541 Dormagen | Alexander Richartz, 41541 Dormagen | 2. Preis |
SW 20 | 20.05.2023 | Greta vom Steirerengel, DK, ZB-Nr.: 0359/21, 76747/1 | H, gew.: 10.12.2020, Schwschl.m.schw.K.u.Pln., ChNr.: 276093422210359, Fw: SG S0, D1 | Wanja II vom Schnepfenstrich, 0441/16, 73207/2 | Blitz vom Steirerengel, 0731/18, 73198/1 | Gerhard Frank, 56459 Gemünden | Volker Neumann, 40822 Mettmann | Volker Neumann, 40822 Mettmann | 0. Preis |
SW 20 | 20.05.2023 | Edda vom weißen Fels, DK, ZB-Nr.: 0252/21 | H, gew.: 06.12.2020, Braunschimmel m.Pl., ChNr.: 276093422210252, Fw: SG | Astra vom den Waldschatten, 9023/19, | Gard von der Fuchshöhe, 0360/18, | Nicole Heinecke, 06667 Weißenfels | Dominik Baer, 50374 Erftstadt | Dominik Baer, 50374 Erftstadt | 3. Preis |
SW 20 | 20.05.2023 | Burschi vom Gronhorster Feld, DK, ZB-Nr.: 0819/20, 76817/1 | R, gew.: 11.05.2020, Schwschl.m.sch.K., ChNr.: 276093422200819, Fw: SG | Finja vom Siedenfeld, 0443/15, 70533/1 | Nikolaus vom Pittental, 0759/13, 69660/3 | Alfons Keßmann, 48231 Freckenhorst | Marc Merzenich, 50189 Elsdorf | Marc Merzenich, 50189 Elsdorf | 3. Preis |
SW 20 | 20.05.2023 | Asterix vom Kronsberg, DK, ZB-Nr.: 0138/21, 77955/1 | R, gew.: 17.10.2020, Schwschl.m.Pln., ChNr.: 276093422210138, Fw: SG D1(J), S1 | Sonja vom Kronsberg, 1209/14, 69517/1 | Winfried vom Theelshof, 1128/15, 70434/1 | ZG Heike Bettner, 63486 Bruchköbel-Roßdorf | Michael Berning, 41569 Rommerskirchen | Michael Berning, 41569 Rommerskirchen | nicht erschienen |
SW 20 | 20.05.2023 | Flora vom Steirerengel, DK, ZB-Nr.: 0352/21 | H, gew.: 05.12.2020, Hschwschl.m.schw.K.u.Pln., ChNr.: 276093422210352 D1 | Jule von Neuarenberg, 0526/15, 69780/1 | Blitz vom Steirerengel, 0731/18, 73198/1 | Gerhard Frank, 56459 Gemünden | Nick Bergsieker, 57368 Lennestadt | Nick Bergsieker, 57368 Lennestadt | 0. Preis |
SW 20 | 20.05.2023 | Casper vom Rießelbach, DD, ZB-Nr.: 244597 | R, gew.: 18.07.2020, Br.schm., ChNr.: 276093420244597 | Jörg Bünnagel, 50181 Bedburg | Jörg Bünnagel, 50181 Bedburg | 2. Preis | |||
SW 20 | 20.05.2023 | Weegobee´sFurrytakes Frizzy, GolRet, ZB-Nr.: DRC-T 18-1478 | H, gew.: 18.11.2018, rot-weiß, ChNr.: 276094500581141 | Weegobee´s Atari, DRC-T 12-0698, | Sheshebens Hunter Bly Koda, DRC-T 13-0784, | Katrin Vogel, Alfeld Leine | Elisabeth Wendling, 47198 Duisburg | Elisabeth Wendling, 47198 Duisburg | 2. Preis |
SW 20 | 20.05.2023 | Ronya vom Vinxbachtal, DD, ZB-Nr.: 246824 | H, gew.: 26.03.2021, schwschml., ChNr.: 276093420246824 | Mücke vom Vinxbachtal, 236423, 75928 | Condor vom Magaretenhof, 232752, 73306 | Walter Kittel, Schalkenbach | Ad Bekkers, 47546 Wissel | Ad Bekkers, 47546 Wissel | 1. Preis |
SW 20 | 20.05.2023 | Nena vom Heesenhof, DL, ZB-Nr.: 158/18 | H, gew.: 08.04.2018, braun,weißer Brustfleck, ChNr.: 276093402418158 | Bella von der Röttenkathe, 102/14, 67867 | Anton vom Kirchhof, 439/09, 64260 | Hermann-Josef Barten | Hermann Barten, 47495 Rheinberg | Hermann Barten, 47495 Rheinberg | 2. Preis |
SW 20 | 20.05.2023 | Akira vom Wenkbach, DK, ZB-Nr.: 0630/20, 76689/1 | H, gew.: 07.04.2020, Brschl.m.br.K.u.Pln., ChNr.: 276093422200630, Fw: SG D1, S1, HZP175 | Ruby vom Osterberg, 1013/15, B1740/1 | Jupp KS vom Erlental, 0282/14, 66575/1 | Wolfgang Busch, 63654 Büdingen | Stefan Bernsen, 57234 Wilnsdorf | Stefan Bernsen, 57234 Wilnsdorf | 3. Preis |
SW 20 | 20.05.2023 | Elsa vom Eichkamp, PP, ZB-Nr.: 15914 | H, gew.: 26.07.2020, Dkl.Br., ChNr.: 276093400915914 | Daria vom Eichkamp, 15221, | Anton vom Stördeich, 15306, | Dr. Anna Elisabeth Hartmann, 14055 Berlin | Dr. Anna Elisabeth Hartmann, 14055 Berlin | Dr. Anna Elisabeth Hartmann, 14055 Berlin | 3. Preis |
SW 20 | 20.05.2023 | Robin's Natter gen. Cookie, PRT, ZB-Nr.: 13318, 182 | H, gew.: 03.08.2013, w-b, ChNr.: 276097202387525 | Robim's Flic flac, 09067, | Harry Potter vom Räuberschlag, 10720, | Ronni Stelter, 86641 Rain-Wallersdorf | Dennis Kramer, 27576 Bremerhaven | Dennis Kramer, 27576 Bremerhaven | 2. Preis |